میزان مصرف اینترنت بازی های آنلاین موضوع مهمی است که برای اکثر کاربران مهم است. در این مطلب قصد داریم به بررسی میزان مصرف اینترنت بازی های آنلاین بپردازیم و مصرف بازی های مختلف را برای شما عزیزان در لیستی نمایش دهیم.
امروزه شاهد محبوبیت بالای بازی های آنلاین هستیم و هر روز تعداد علاقه مندان به این بازی ها بیشتر و بیشتر شده است به طوری به عنوان مثال استیم Steam)) مشغول جابه جایی رکورد تعداد گیمرهای خود میباشد.
بررسی این موضوع که میزان مصرف اینترنت بازی های آنلاین چقدر است باید گفت که هر بازی ممکن است در بازه های زمانی مقدار مصرف اینترنت مختص خود را داشته باشد ولی تقریبا میتوان گفت که اجرای یک بازی آنلاین به مدت یک ساعت میزان 40 الی 150 مگابایت بسته به نوع بازی مصرف اینترنت خواهد داشت.
مصرف اینترنت بازی های آنلاین در مقابل استریم فیلم های HD به همان میزان یک ساعت بسیار کمتر است و مثلا سرویس هایی مثل نت فلیکس ممکن است حتی تا 3گیگابایت مصرف اینترنت داشته باشند که این مقدار با قراردادن کیفیت تصویر روی 4K حتی بیشتر هم خواهد شد. بنابراین همانطور که گفتیم مصرف اینترنت بازی های آنلاین در مقابل استریم یک فیلم بسیار ناچیز است.
امروزه بازی ها دارای گرافیک بالا و فایل های صوتی باکیفیت هستند و بسیاری از آنها حجم دیتای زیادی دارند مثلا دو بازی فورتنایت یا اورواچ حدود 30 تا 35 گیگابایت حجم دارد.
در ادامه برای شما عزیزان لیستی از مصرف اینترنت بازی های آنلاین پرطرفدار آماده کرده ایم. لیست ذکر شده شامل انواع بازیهای موبایلی، کنسول و رایانههای شخصی میشود.
میزان مصرف اینترنت بازیهای آنلاین موبایل
عنوان |
میزان مصرف در مدت زمان یک ساعت |
مصرف اینترنت بازی پابجی موبایل | 70 تا 120 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی پابجی موبایل لایت | 30 تا 70 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی فورتنایت موبایل | 90 تا 160 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کال آو دیوتی موبایل | 50 تا 100 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی ماینکرفت موبایل | 30 تا 50 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کلش او کلنز | 30 تا 70 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کلش رویال | 30 تا 70 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی رایز او سیویلیشن | 10 تا 30 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی پرسیتی | 10 تا 30 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کوییز او کینگز | 5 تا 20 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی فیفا موبایل | 50 تا 100 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی پیس موبایل | 50 تا 100 مگابایت |
میزان مصرف اینترنت بازی های آنلاین کنسول
عنوان | میزان مصرف اینترنت در مدت زمان یک ساعت |
مصرف اینترنت بازی جیتیای آنلاین | 50 تا 150 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کال آو دیوتی وار زون | 50 تا 150 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کال آو دیوتی ورلد وار 2 | 40 تا 70 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کال آو دیوتی بلک اوپس 4 | 50 تا 90 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی پابجی | 30 تا 70 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی فورتنایت | 90 تا 130 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی بتلفیلد 5 | 90 تا 150 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی اپکس لجندز | 190 تا 250 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کانتر استرایک | 200 تا 350 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی فال گایز | 80 تا 150 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی ماینکرفت | 40 تا 60 مگابایت |
میزان مصرف اینترنت بازی های آنلاین PC
عنوان |
میزان مصرف اینترنت در مدت زمان یک ساعت |
مصرف اینترنت بازی فورتنایت رایانه | 80 تا 150 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی پابجی رایانه | 20 تا 60 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی زولا | 30 تا 60 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی دوتا 2 | 100 تا 200 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی لیگ او لجندز | 30 تا 70 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی اورواچ | 130 تا 200 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی اپکس لجندز | 190 تا 250 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی ورلد او وارکرفت | 30 تا 50 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی ماینکرفت | 30 تا 60 مگابایت |
مصرف اینترنت بازی کانتر استرایک | 200 تا 350 مگابایت |
در این مطلب به مقدار مصرف اینترنت بازی های آنلاین اشاره شد و مشخص شد برخلاف باور اشتباهی که اکثر کاربران دارند بازی های انلاین نسبت به استریم اینترنت کمتری مصرف میکنند و حتی در بعضی موارد ممکن است این مصرف از وبگردی هم کمتر باشد.
برای خرید گوشی های هوشمند با بهترین قیمت روی اینجا کلیک کنید.